产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
● 可显示参数:峰波长、辉度/照度、辐射辉度、相关色温、CIE x、CIE y、CIE u、CIE v、CIE 1931、CIE 1976、CRI。
● 六种显示模式:INFO、CRI、CIE 1931、CIE 1976、SPECTRUM、Data。
● All-in-one设计:无需外加额外配件即可操作。(例如:计算机,电源供应器…等)
● 可选配Wi-Fi模组,成为无线光谱仪
手持式光谱仪--SH1200
结合OtO超微型光谱仪、电路板並外接2.4吋LCD萤幕组成之手持式光谱仪。提供使用者取得单一波长、主波长、峰波长、色纯度、光照度、辐射强度、相关色温、CIE x、CIE y ...等色彩资讯。除提供一般光谱显示模式外,更提供CIE 1931、CIE1976、CRI及CQS显示模式供使用者使用参考。
● 可显示参数:峰波长、辉度/照度、辐射辉度、相关色温、CIE x、CIE y、CIE u、CIE v、CIE 1931、CIE 1976、CRI。
● 六种显示模式:INFO、CRI、CIE 1931、CIE 1976、SPECTRUM、Data。
● All-in-one设计:无需外加额外配件即可操作。(例如:计算机,电源供应器…等)
● 可选配Wi-Fi模组,成为无线光谱仪
● 免费图谱处理软件,提供您好的用户体验、技术和支持
● 以成本实现掌上型智慧光谱系统(on-board CPU)
项目 | 规格 |
---|---|
光谱仪 | UM2280 |
频谱响应范围 | 330~850 nm |
显示器 | 2.4 吋LCD触控面板 |
大小 | 122 (长) x 86 (宽) x 32 (高) mm3 |
电池 | 鋰电池(1700mAh) |
传输方式 | SD卡(FAT16/32 type) |
显示模式 | 量测模式; 光谱模式; CIE 1931 ; CIE 1976 ; CRI ; CQS |
量测项目 | 单一波长; 主波长; 峰波长; 色纯度; 光照度; 辐射强度;色纯度; 相关色温; CIE x ; CIE y |
语言选择 | 英文;繁体中文;简体中文 |
备註* | 此商品需加购『准直镜』或『余弦校正器』配件並进行『標准辉度或標准照度计校正』,方可確保辉度/照度与辐射辉度之数值准確性。 |
模式 | 量测目的 | 显示量测结果 |
---|---|---|
信息(预设) | 显示常用信息数字 | 照度,色温,主波长,演色性,色纯度 |
光谱模式 | 显示光谱图 (波长-强度图) | 积分时间,光照度,辐射强度,相关色温,CIE x,CIE y,单一波长,半波宽,主波长,峰波长,色纯度 |
CIE1931 | 依所计算之x, y值標示『+』记號於CIE1931坐標图 | 相关色温,duv,CIE x,CIE y |
CIE1976 | 依所计算之u, v值標示『+』记號於CIE1976坐標图 | 相关色温,duv,CIE u',CIE v' |
CRI | 数值以CRI柱状图標示 | RA及R01~ R15色彩信息 |
CQS | 数值以CQS柱状图標示 | QA及Q01~ Q15色彩信息 |
产品咨询